Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
1 x de R$499,70 sem juros | Total R$499,70 | |
2 x de R$249,85 sem juros | Total R$499,70 | |
3 x de R$166,57 sem juros | Total R$499,70 | |
4 x de R$124,93 sem juros | Total R$499,70 | |
5 x de R$99,94 sem juros | Total R$499,70 | |
6 x de R$83,28 sem juros | Total R$499,70 | |
7 x de R$81,91 | Total R$573,36 | |
8 x de R$72,34 | Total R$578,75 | |
9 x de R$64,71 | Total R$582,35 | |
10 x de R$58,44 | Total R$584,45 | |
11 x de R$53,61 | Total R$589,70 | |
12 x de R$49,30 | Total R$591,59 |
1 x de R$499,70 sem juros | Total R$499,70 | |
2 x de R$273,94 | Total R$547,87 | |
3 x de R$185,27 | Total R$555,82 | |
4 x de R$139,12 | Total R$556,47 | |
5 x de R$114,24 | Total R$571,21 | |
6 x de R$95,21 | Total R$571,26 |
SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DIANTEIRA ESQUERDA
APLICAÇÕES:
• BMW 118 - 2019 | 2020 | 2021 | 2022
• BMW 218 - 2019 | 2020 | 2021 | 2022
• BMW 220 - 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
• BMW X1 - 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
• BMW X2 - 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
• MINI COOPER - 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
• MINI ONE - 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
(47010 -15)